Torku
25 Torku ürünü, 100 g için kalori ve besin değerleriyle; Türkiye’de en çok barkodu okutulanlardan başlayarak.
| Ürün | kcal |
|---|---|
| Banada | 537 |
| Bol Sütlü Çikolata | 543 |
| Bütün Antep Fıstıklı Çikolata | 541 |
| Çilekli Bol Kremalı Gofret | 521 |
| Dana Kokteyl Sosis | 205 |
| Dana Macar Salam | 213 |
| dana sucuk 225 acılı | 427 |
| Doĝal süt | 56 |
| Doğal Süt %1 Yağlı | 39 |
| Fermente Dana Sucuk | 427 |
| Findik Ezmesi | 472 |
| Kaşar Peyniri Tam Yagli | 326 |
| Keçiboynuzlu süt | 76 |
| Krem Peynir | 172 |
| Lia | 532 |
| Nefis Ayran | 32 |
| Süt | 44 |
| süt 200 tam yağlı | 61 |
| süzme peynir 850 | 196 |
| Tam Buğdaylı Unlu Bisküvi | 486 |
| Tam Yağlı Tost Peyniri | 307 |
| tortu tam kraker | 486 |
| Tost Peyniri | 298 |
| Yarım Yağlı Taze Lor Peyniri | 150 |
| Yoğurt | 54 |
Bütün değerler 100 g içindir. Kaynak: Open Food Facts (ODbL). Üreticiler içerikleri değiştirebiliyor, bu yüzden değerler yaklaşıktır. Kaynaklar ve lisanslar.