Superfresh
18 Superfresh ürünü, 100 g için kalori ve besin değerleriyle; Türkiye’de en çok barkodu okutulanlardan başlayarak.
| Ürün | kcal |
|---|---|
| Ayçiçek Yağlı Ton | 193 |
| Falafel | 253 |
| ıspanaklı rula börek | 294 |
| ince Çıtır Patates | 156 |
| Kıymalı Mantı | 302 |
| Klasik Ton Balığı | 170 |
| Konserve Mısır | 76 |
| Mozzarella Peyniri Çubukları | 244 |
| Orman Meyveleri (Dondurulmuş) | 64 |
| Patates | 156 |
| Patates Tırtıklı Kesim | 172 |
| Pizza King | 256 |
| Pizza Tost | 262 |
| Superton Ton Balığı | 170 |
| Süt Mısır | 76 |
| Ton Balığı | 169 |
| Ton Balığı Zeytinyağlı (Canned Tuna In Olive Oil) | 169 |
| Tuna | 170 |
Bütün değerler 100 g içindir. Kaynak: Open Food Facts (ODbL). Üreticiler içerikleri değiştirebiliyor, bu yüzden değerler yaklaşıktır. Kaynaklar ve lisanslar.