İçim
42 İçim ürünü, 100 g için kalori ve besin değerleriyle; Türkiye’de en çok barkodu okutulanlardan başlayarak.
| Ürün | kcal |
|---|---|
| 900Beyaz Peynir | 215 |
| Ayran | 30 |
| Barista Süt | 48 |
| Chili Cesnili Tam Yagli Taze Peynir | 156 |
| Çikolatalı Süt | 62 |
| Dilimli Burger Peyniri | 363 |
| Doğal Süt %0,5 Yağlı | 36 |
| Fit Protein Kahevli Süt | 49 |
| Fit protein Vanilla Aromalı Süt | 50 |
| fit süt 500 laktozsuz vanilyalı | 48 |
| içim kaymaksiz yoğurt 500 | 69 |
| içim kefir | 58 |
| İçimino | 45 |
| İÇİMİNO KAKAOLU SÜT | 63 |
| kaşar 400 | 335 |
| kaşar 600 | 336 |
| Kaymaksız Doğal Yoğurt | 69 |
| Kaymaksız Tam Yağlı Yoğurt | 61 |
| Kaymaksız Yoğurt | 69 |
| Kefir | 43 |
| Kefir Rahat | 41 |
| Krem Peynir | 183 |
| labne 400 | 189 |
| Laktozsuz Süt | 44 |
| Mango Portakal Kefir | 60 |
| Organik Süt | 58 |
| Organik Yoğurt | 70 |
| Orman Meyveli Kefir | 58 |
| Probiyotik İçecek Ahududu Ve Hibiskuslu | 42 |
| Probiyotik X3 Kara Mürver Yaban Mersini | 42 |
| Protein Süt | 45 |
| Rahat Laktozsuz Süt | 44 |
| Rahat Laktozsuz Yoğurt | 48 |
| süt 1 litre yarım yağlı | 44 |
| süt 180 muzlu | 58 |
| Süzme Yoğurt | 101 |
| şef krema | 334 |
| tost peyniri 200 dilimli | 330 |
| üçgen peynir 100 | 192 |
| X3 Sade Kefir | 31 |
| Yarım Yağlı Yoğurt | 49 |
| Yüksek Proteinli Kakaolu Puding | 94 |
Bütün değerler 100 g içindir. Kaynak: Open Food Facts (ODbL). Üreticiler içerikleri değiştirebiliyor, bu yüzden değerler yaklaşıktır. Kaynaklar ve lisanslar.