Dost
23 Dost ürünü, 100 g için kalori ve besin değerleriyle; Türkiye’de en çok barkodu okutulanlardan başlayarak.
| Ürün | kcal |
|---|---|
| Altın Süt | 65 |
| Az Yagli Yogurt | 41 |
| Bim meyveli şeftalili kaysili yoğurt | 17 |
| Çocuk Devam Sütü | 63 |
| Doğal Yoğurt | 70 |
| Form Süzme Peynir | 181 |
| Frambuazlı Yoğurt | 90 |
| Kakaolu Süt | 56 |
| kefir | 49 |
| Kefir Orman Meyveli | 66 |
| SADE Süt | 59 |
| Salep | 101 |
| Süt | 32 |
| Süt Yarım Yağlı | 44 |
| Süzme Peynir | 213 |
| süzme yoğurt | 115 |
| Tam Yağlı Süt | 59 |
| Tava yoğurt | 91 |
| Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt | 48 |
| Yarım Yağlı Pastörize Çikolatalı Süt | 66 |
| Yarım Yağlı Yoğurt | 49 |
| Yarim Yagli Yogurt | 48 |
| yoğurt | 70 |
Bütün değerler 100 g içindir. Kaynak: Open Food Facts (ODbL). Üreticiler içerikleri değiştirebiliyor, bu yüzden değerler yaklaşıktır. Kaynaklar ve lisanslar.