Algida
13 Algida ürünü, 100 g için kalori ve besin değerleriyle; Türkiye’de en çok barkodu okutulanlardan başlayarak.
| Ürün | kcal |
|---|---|
| Buz Parmak | 66 |
| Carte D’or | 176 |
| Carte Dor Bitter Çikolata Vanilya | 182 |
| cornetto oreo | 326 |
| cornetto vanilya karamel | 291 |
| klasik vanilya | 289 |
| Magnum Cookie | 316 |
| Maraş Dondurması | 176 |
| Maraş Usulü Dondurma | 159 |
| Milka Dondurma | 313 |
| Twister Forest | 93 |
| Vienetta | 260 |
| Volcano | 265 |
Bütün değerler 100 g içindir. Kaynak: Open Food Facts (ODbL). Üreticiler içerikleri değiştirebiliyor, bu yüzden değerler yaklaşıktır. Kaynaklar ve lisanslar.